




Guide des tailles - Costumes et Chemises
Costumes
Taille | Poitrine | Long. Veste | Épaules | Manches | Long. Pantalon | Hanches |
Taille (cm) |
Poids (kg) |
44 (XS) | 88–90 cm | 78 cm | 42 cm | 61 cm | 76 cm | 92 cm | 165–170 | 55–60 |
46 (S) | 92–94 cm | 82 cm | 43 cm | 62 cm | 80 cm | 96 cm | 168–173 | 60–67 |
48 (M) | 96–98 cm | 86 cm | 44 cm | 63 cm | 84 cm | 100 cm | 172–178 | 67–74 |
50 (L) | 100–102 cm | 90 cm | 45 cm | 64 cm | 88 cm | 104 cm | 175–182 | 74–82 |
52 (XL) | 104–106 cm | 94 cm | 46.5 cm | 65 cm | 92 cm | 108 cm | 178–185 | 82–89 |
54 (XXL) | 108–110 cm | 98 cm | 48 cm | 66 cm | 96 cm | 112 cm | 180–188 | 88–96 |
56 (XXXL) | 112–114 cm | 102 cm | 50 cm | 67 cm | 100 cm | 116 cm | 183–190 | 95–105 |
Chemise
Taille | Col | Poitrine | Épaules | Manches | Longueur |
Taille (cm) |
Poids (kg) |
S | 37–38 cm | 96 cm | 43 cm | 62 cm | 74 cm | 165–172 | 55–65 |
M | 39–40 cm | 100 cm | 44 cm | 63 cm | 76 cm | 170–177 | 65–72 |
L | 41–42 cm | 104 cm | 45 cm | 64 cm | 78 cm | 175–182 | 72–80 |
XL | 43–44 cm | 108 cm | 46.5 cm | 65 cm | 80 cm | 180–185 | 80–88 |
XXL | 45–46 cm | 112 cm | 48 cm | 66 cm | 82 cm | 182–188 | 88–98 |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?
Poitrine : Sous les bras au niveau le plus fort.
Taille : Au creux naturel de la taille sans serrer.
Col : À la base du cou là où se pose le col.
Longueur de manche : De l’épaule au poignet.
Taille (hauteur) : Sans chaussures debout droit contre un mur.